Run Race Team



Najlepsze wyniki członków klubu RUN RACE TEAM od roku 2011

tabela wszechczasów
maraton
1 Krzysztof Kozakiewicz 03:12:54 2016-04-24 Orlen Marathon
2 Jarosław Godlewski 03:16:36 2015-09-27 37. PZU Maraton Warszawski
3 Tadeusz Kielak 03:32:04 2012-09-30 34. Maraton Warszawski
4 Grzegorz Rutke 03:36:16 2014-09-28 36. Maraton Warszawski
5 Tomasz Łączka 03:41:14 2013-09-29 35. Maraton Warszawski
6 Monika Rutke 03:43:47 2016-03-13 39. Marato Barcelona
7 Małgorzata Nowak 03:44:00 2012-09-30 34. Maraton Warszawski
8 Tomasz Miler 03:48:44 2014-04-06 Maraton Dębno
9 Radosław Konarski 03:58:16 2013-04-07 37. Marathon de Paris
10 Ewelina Kolaj 04:00:34 2016-09-25 38. PZU Maraton Warszawski
11 Emila Weiland 04:05:36 2015-10-25 33. Toruń Maraton
12 Grzegorz Majchrzak 04:20:01 2013-09-29 35. Maraton Warszawski
13 Tomasz Łodziński 04:30:44 2013-04-07 37. Marathon de Paris
14 Michał Sobieraj 04:34:05 2012-09-30 34. Maraton Warszawski
15 Arek Przychodzień 04:41:46 2013-09-29 35. Maraton Warszawski
16 Tomasz Bartel 04:43:42 2013-04-07 37. Marathon de Paris
17 Dagmara Łączka 04:55:59 2015-04-26 3. Orlen Warsaw Marathon
półmaraton
1 Edyta Miesiak 01:26:21 2016-06-18 4 PKO Nocny Wrocław Półmaraton
2 Krzysztof Kozakiewicz 01:29:35 2015-03-29 10. PZU Półmaraton Warszawski
3 Jarosław Godlewski 01:31:11 2015-03-29 10. PZU Półmaraton Warszawski
4 Grzegorz Rutke 01:35:49 2014-08-31 Półmaraton Praski
5 Tadeusz Kielak 01:40:41 2012-03-25 7. Półmaraton Warszawski
6 Tomasz Miler 01:41:09 2014-03-30 9. Półmaraton Warszawski
7 Tomasz Łączka 01:42:15 2013-09-15 3. Tarczyn Półmaraton
8 Emila Weiland 01:49:58 2015-05-01 XIII Półmaraton Chełmżyński
9 Tomasz Bartel 01:50:54 2014-08-31 Półmaraton Praski
10 Radosław Konarski 01:51:55 2013-03-24 8. Półmaraton Warszawski
11 Małgorzata Nowak 01:54:37 2012-03-25 7. Półmaraton Warszawski
12 Monika Rutke 01:55:01 2014-03-30 9. Półmaraton Warszawski
13 Ewelina Kolaj 01:56:56 2014-08-31 Półmaraton Praski
14 Michał Sobieraj 01:57:27 2012-03-25 7. Półmaraton Warszawski
15 Dagmara Łączka 02:00:35 2014-08-31 Półmaraton Praski
16 Tomasz Łodziński 02:05:04 2013-03-24 8. Półmaraton Warszawski
17 Ula Boublej 02:13:13 2014-03-30 9. Półmaraton Warszawski
15 km
1 Krzysztof Kozakiewicz 01:02:37 2015-05-31 XX Mazowiecka Piętnastka
2 Jarosław Godlewski 01:04:10 2015-01-18 XXXII Bieg Chomiczówki
3 Emila Weiland 01:19:53 2015-03-07 IV Zimowy Bieg Dębowy
10 km
1 Edyta Miesiak 00:39:40 2016-04-24 Bieg Oshee
2 Krzysztof Kozakiewicz 00:40:26 2014-11-11 XXVI Bieg Niepodległości
3 Jarosław Godlewski 00:41:29 2015-10-04 Biegnij Warszawo 2015
4 Grzegorz Rutke 00:42:26 2014-04-06 5. Bieg Raszyński
5 Tomasz Miler 00:43:29 2013-11-11 Bieg Niepodległości
6 Małgorzata Nowak 00:44:20 2012-11-11 XXIV Bieg Niepodległości
7 Tadeusz Kielak 00:44:38 2011-11-11 XXIII Bieg Niepodległości
8 Tomasz Łączka 00:46:22 2013-10-06 Biegnij Warszawo
9 Michał Sobieraj 00:47:00 2012-09-01 Run Prague 2012
10 Arek Przychodzień 00:47:56 2014-11-11 XXVI Bieg Niepodległości
11 Grzegorz Majchrzak 00:48:52 2013-11-11 Bieg Niepodległości
12 Tomasz Bartel 00:48:58 2012-11-11 XXIV Bieg Niepodległości
13 Monika Rutke 00:50:20 2011-06-19 AVON kontra przemoc
14 Emila Weiland 00:50:58 2015-04-18 XIII Bieg Europejski
15 Ewelina Kolaj 00:51:41 2016-04-24 Bieg Oshee
16 Tomasz Łodziński 00:54:07 2010-11-11 Bieg Niepodlegości
17 Dagmara Łączka 00:54:39 2014-10-05 Biegnij Warszawo
18 Radosław Konarski 00:59:37 2010-11-11 Bieg Niepodlegości
19 Marcin Ossowski 00:59:44 2011-11-11 XXIII Bieg Niepodległości
5000 m
1 Krzysztof Kozakiewicz 00:18:59 2014-06-14 VIII Bieg Ursynowa
2 Jarosław Godlewski 00:19:57 2015-05-03 XXV Bieg Konstytucji 3 Maja
3 Tomasz Łączka 00:20:02 2012-12-01 Santa Hustle 5K Chicago
4 Grzegorz Rutke 00:20:30 2014-06-14 VIII Bieg Ursynowa
5 Tadeusz Kielak 00:20:49 2012-06-02 Bieg Ursynowa
6 Radosław Konarski 00:22:05 2013-06-15 VII Bieg Ursynowa
7 Tomasz Łodziński 00:25:45 2011-06-18 Bieg Ursynowa
8 Arek Przychodzień 00:25:55 2015-09-13 VIII Bieg Rotmistrza Pileckiego
9 Ewelina Kolaj 00:27:48 2012-06-02 Bieg Ursynowa
10 Marcin Ossowski 00:28:34 2012-05-03 XXII Bieg Konstytucji 3 maja






























 

 

.