Run Race Team



Tabele kaloryczne



nazwa energiatłuszczbiałkowęglowodany
Actimel, mleko jogurtowe 88 1.5 2.7 16
Advokat, likier 280 6 4.4 28.4
Agrest 60 0.9 1.2 11.8
Ananas 33 0 0.2 7.8
Arbuz 15 0.1 0.3 3.2
Awokado 160 15 2 7
Baleron gotowany 246 20.2 15.1 0.9
Banan 74 0.3 0.9 17
Baranina, łopatka 287 25 15.6 0
Baranina, mięso bez kości 234 18 18 0
Baranina, mięso z kością 238 26.4 16.4 0
Baranina, udziec 234 18 18 0
Baton Bounty 470 25.2 4.2 56.7
Baton Knoppers 528 32 8 52
Baton Mars 454 18.2 3.6 68.9
Baton Milky Way 447 16.2 3.6 71.8
Baton Nestle Lion 491 22.7 7.4 64.1
Baton Snickers 509 28.9 9.7 52.6
Baton Twix 487 23.2 5.3 64.2
Bażant tuszka 108 1.9 22.3 0.5
Benecol, margaryna 540 60 0 0
Białko jaja kurzego 46 0 10.8 0.8
Bigos 126 9.8 5.6 3.8
Biszkopty, ciastka 400 7.5 9.3 73.8
Bobo Frut jabłkowy 42 0 0.1 10.5
Boczek wieprzowy 517 53 10.1 0
Botwina 35 0.5 2.1 5.5
Borowik suszony 342 10 29 34
Borowik świeży 36 0.4 5.4 2.7
Bób 88 0.4 7.1 14
Brando, landrynki 390 0 0 96.6
Brandy 225 0 0 0
Brokuły 37 0.2 3.3 5.5
Brukselka 58 0.5 4.7 8.7
Brzoskwinia 59 0.7 1.3 11.9
Brzoskwinie, konserwa, odsączone 82 0.1 0.5 19.8
Budyń czekoladowy 95 2.1 2.8 16.2
Budyń waniliowy 91 2 2.5 15.7
Bułka grahamka 198 1.3 6.5 40
Bułka kajzerka 226 2.6 5.8 44.8
Bułka maślana 212 4.5 5.9 47
Bułka tarta 363 2.1 10.4 75.6
Bułka wrocławska 226 2.6 5.8 44.8
Bułka zwykła 217 1.1 5.8 45.9
Buraki 46 0.1 1.8 9.8
Cappuccino śmietankowe, proszek 385 9.9 5.3 68.7
Cebula 37 0.4 1.4 6.9
Cielęcina, łopatka 105 2.8 19.9 0
Cielęcina, mięso bez kości 108 3.1 19.9 0
Cielęcina, mięso z kością 151 8 19.7 0
Cielęcina, udziec 108 3.1 19.9 0
Chałka 252 4.4 5.8 47
Chałwa 531 31 8 55
Cheeseburger McDonald 278 11.8 12.6 30.3
Chipsy paprykowe 586 40 6 50.4
Cherry Brandy, alkohol 265 0 0 32.4
Chleb chrupki 372 2.4 8.7 78.9
Chleb pszenno-żytni 203 1.1 4.6 43.7
Chleb pszenny razowy 198 1.3 6.5 40
Chleb pszenny zwykły 217 1.1 5.8 45.9
Chleb pumpernikiel 241 1.7 4.9 51.1
Chleb żytni razowy 196 1.2 4.7 41.5
Chleb żytni zwykły 194 0.9 3.2 43.4
Chrupki kukurydziane 378 3 8.9 78.9
Coca Cola, napój 42 0 0 10.4
Cukier 399 0 0 99.8
Cukierki owocowe 374 0.5 0.3 92
Cukinia 18 0.2 1 3
Curacao, likier 319 0 0 27.6
Cykoria 25 0.2 1.7 4.1
Cytryna 46 0.5 0.8 9.5
Czarne jagody 61 0.9 1.1 12.2
Czekolada biała 544 30.3 4.5 63.2
Czekolada deserowa 537 28.9 5.3 64
Czekolada gorzka 505 34.9 8.2 38.7
Czekolada mleczna 526 30.7 8 54.2
Czekolada nadziewana 449 17.6 3.9 68.8
Czekolada z orzechami 547 33.9 7.6 52.7
Czekoladka Kinder Niespodzianka 560 35.3 9.5 51.5
Czekoladki Ferrero Rocher 562 40.2 9 41
Czekoladki Golden Nut 576 39 6 50.2
Czekoladki Mon Cheri 421 19.7 3.2 57.8
Czekoladki Raffaello 600 46.6 9.7 35.4
Czekoladki Toffifee 535 31 6 58
Czereśnie 55 0.5 1 11.6
Czosnek 144 0.5 6.2 28.8
Daktyle suszone 316 0.6 2.2 75.4
Danonki, jogurt do picia 87 1.6 2.8 15.4
Delicje, ciastka 376 8.4 3.5 71.5
Delma, margaryna 496 55 0 0.2
Deser czekoladowy Monte 195 13.3 2.8 15.9
Dorsz świeży 69 0.3 16.5 0
Dorsz wędzony 93 0.5 22.1 0
Drażetki Tic Tac 390 0 0 97.5
Drożdże piekarskie 132 2 11.3 14.5
Drożdżówka 321 9 6 50
Dynia 39 0.3 1.3 7.7
Dynia, pestki 582 45.8 24.5 18
Dżem niskosłodzony 163 0 0.5 63
Dżem wysokosłodzony 257 0.2 0.5 63.4
Eklerka, ciastko 301 9 5 50
Endywia 17 0.6 1.8 1
Familijne, wafle 533 29.6 7.1 59.5
Fasola biała, konserwa 87 0.2 4.5 16.7
Fasola biała, ziarno suche 346 1.6 21.4 61.6
Fasola czerwona Red Kidney, konserwa 104 0.6 6.9 17.8
Fasola szparagowa 42 0.2 2.4 7.6
Fasola szparagowa, konserwa 26 0.2 1.5 4.5
Fasolka po bretońsku 158 8.7 6.1 13.7
Ferrero Rocher, czekoladki 562 40.2 9 41
Figi suszone 300 1.2 4 68.4
Flaki wołowe, suche 84 2.2 16 0
Flaki wołowe na rosole 71 4.2 4.6 3.7
Flądra świeża 84 1.8 16.5 0
Flora, margaryna 328 35 0.1 3.2
Frytki mrożone 172 5.5 2.5 28
Frytki z frytownicy 252 12 3 33
Frytki z piekarnika 231 5 3.5 37
Galaretka pomarańczowa 59 0 2.8 12
Gęś tuszka 343 31.8 14.1 0
Gin 225 0 0 0
Golden Nut, czekoladki 576 39 6 50.2
Golonka ze skórą wieprzowa 297 24.7 18.6 0
Gołąbki w sosie pomidorowym 116 6.7 3.8 10
Granat 65 0.4 2.4 13.2
Grejfrut 43 0.2 0.6 9.8
Groch, suche ziarno 349 1.4 23.8 60.4
Groszek zielony 98 0.4 6.7 17
Groszek zielony, konserwa 83 0.2 4.5 15.8
Gruszka 62 0.2 0.6 14.4
Gruszka suszona 329 0.5 0.7 80.4
Grześki, wafel 550 34.5 8.5 51.5
Halibut świeży 121 5.2 18.6 0
Hamburger 268 9.5 11.4 34.3
Hamburger Big Mac McDonald 273 15.1 11.4 22.8
Hamburger McChicken McDonald 295 15.9 9.7 28.3
Herbata 0 0 0.1 0
Herbatniki 439 11 8.2 76.8
Homary 85 0.9 18.8 0.5
Indyk, piersi bez skóry 109 2.6 21.3 0
Indyk, skrzydło bez skóry 169 11.4 16.5 0
Indyk, udo bez skóry 118 4.4 19.5 0
Irysy, cukierki 418 10.7 4.3 76.1
Jabłko 57 0.7 0.6 12.1
Jabłko suszone 332 1.1 1.5 78.9
Jagodzianka, ciastko 322 5.5 7.1 61.1
Jaja sadzone 181 15.2 10.1 0.9
Jajecznica 131 9.7 10 0.8
Jajo kurze, białko 46 0 10.8 0.8
Jajo kurze, całe 150 10.7 12.5 1
Jajo kurze, żółtko 355 31.9 16.3 0.7
Jagnięcina 126 4.9 20.4 0
Jagody 61 0.9 1.1 12.2
Jałowcówka, wódka 225 0 0 0
Jarmuż 29 0.7 3.3 6.1
Jeżyki, ciastka 457 21.3 5 61.2
Jeżyny 71 0.4 1.2 15.7
Jogurt do picia Danonki 87 1.6 2.8 15.4
Jogurt naturalny 0% tłuszczu 42 0 4.2 6.2
Jogurt naturalny 2% tłuszczu 60 2 4.3 6.2
Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu 84 1.5 3.9 13.7
Jogurt owocowy 2,7% tłuszczu 99 2.7 3.3 15.3
Kabaczek 31 0.1 1 6.5
Kabanosy 319 23 28 0
Kaczka tuszka 311 28.6 13.5 0
Kaczka dzika tuszka 121 3.1 22.7 0.5
Kakao 16% tłuszczu, proszek 425 15.8 18.2 52.6
Kakao Nesquik, proszek 380 3 3.5 84.3
Kalafior 31 0.2 2.4 5
Kalarepa 33 0.1 1.7 6.2
Kapusta biała 38 0.2 1.7 7.4
Kapusta czerwona 45 0.2 1.9 9
Kapusta kiszona 20 0.2 1.1 3.4
Kapusta włoska 50 0.6 3.3 7.8
Karczochy 57 0.2 3.3 10.5
Karkówka wieprzowa 270 22.8 16.1 0
Karp świeży 122 5.6 17.8 0
Kaszanka 274 19.5 9 14.5
Kasza gryczana 359 3 12 70
Kasza jaglana 355 2.9 10.5 71.6
Kasza jęczmienna 358 2 8 74
Kasza jęczmienna pęczak 381 1.7 7.9 83.6
Kasza kuskus 358 2 13 72
Kasza manna 353 1.3 8.7 76.7
Kawa bez cukru 2 0 0.2 0.3
Kawior 250 18 24 4
Kefir 2% tłuszczu 44 2 2.6 3.8
Keks bakaliowy 401 17.8 6.4 53.8
Ketchup 113 0.3 1.1 26.5
Kinder Niespodzianka, czekoladka 560 35.3 9.5 51.5
KFC, kurczak Hot Wings 318 20.8 17.4 15.3
KFC, Twister 266 15.1 10.7 21.9
Kiełbasa krakowska parzona 168 9.7 20.1 0
Kiełbasa krakowska sucha 326 24.8 25.6 0
Kiełbasa mielona 206 14.2 17 2.6
Kiełbasa mortadela 207 17.7 12 0
Kiełbasa myśliwska 395 33.5 23 0
Kiełbasa parówkowa 334 32 11.3 0.1
Kiełbasa podwawelska 249 19.6 17.3 0.9
Kiełbasa szynkowa 162 10 18 0
Kiełbasa szynkowa z indyka 89 2 17.2 0.2
Kiełbasa szynkowa z kurczaka 111 5 16.2 0
Kiełbasa toruńska 265 20.1 20.9 0
Kiełbasa zwyczajna 199 13.8 18.6 0.1
Kiełbasa żywiecka 318 26.3 20.3 0
Kiełki fasoli, konserwa, odsączone 15 0.1 1.4 2.1
Kinder Bueno, wafel 532 35.5 5.5 47.6
Kisiel 103 0.1 0.3 25.3
Kiszka pasztetowa 387 35.7 12.5 4.3
Kiwi 64 0.5 0.9 13.9
Kiszone ogórki 12 0.2 0.7 1.9
Kluski śląskie 155 0.1 2 36.6
Knoppers, baton 528 32 8 52
Kompot owocowy 69 0.1 0.2 16.9
Koncentrat pomidorowy 30% 107 2 5.6 16.7
Konina, mięso bez kości 108 2.5 21.5 0
Kopytka ziemniaczane mrożone 169 0.8 2.2 38.2
Kotlet schabowy panierowany 357 24.1 19 15.9
Krem czekoladowy Nutella 533 31 6.5 57
Krewetki 86 0.8 18.1 1.5
Królik tuszka 156 8 21 0
Kubuś Multiwitamina, napój 48 0.1 0.3 11.5
Kukurydza, konserwa 94 1.2 2.9 17.8
Kukurydza ziarno 145 1.5 3.7 29.1
Kura tuszka 203 14.3 18.5 0
Kurczak Hot Wings KFC 318 20.8 17.4 15.3
Kurczak, piersi bez skóry 100 1.3 21.5 0
Kurczak, piersi ze skórą 155 8.6 19.3 0
Kurczak tuszka 158 9.3 18.6 0
Kurczak, udo bez skóry 125 6 17.8 0
Kurczak, udo ze skórą 161 10 17.8 0
Kurka świeża, grzyb 23 0.4 1 3.8
Kuropatwa tuszka 112 1.4 24.3 0.5
Landrynki Brando 390 0 0 96.6
Likier Advocat 280 6 4.4 28.4
Likier Curacao 319 0 0 27.6
Lody bakaliowe 133 7.2 2.2 14.6
Lody czekoladowe 128 6.1 2.1 16.1
Lody orzechowe 135 8 2.4 13.4
Lody owocowe 114 5.3 1.5 15
Lody śmietankowe 135 7.6 1.7 15.2
Lody waniliowe 120 6.5 1.8 13.6
łopatka barania 287 25 15.6 0
łopatka cielęca 105 2.8 19.9 0
łopatka wieprzowa 259 21.7 16 0
łosoś świeży 202 13.6 19.9 0
łosoś wędzony 176 9.5 20.5 1.5
Majonez 732 79 1.1 4.2
Maggi, przyprawa do zup 17 0 2.7 1.5
Mak 542 40.8 19.5 24.3
Makowiec 348 16 7 44
Makaron bezjajeczny 368 1.6 10 78.5
Makaron bezjajeczny z pszenicy durum 375 1.7 12.8 77.2
Makaron czterojajeczny 383 3.4 12 76.2
Makaron dwujajeczny 364 3.1 12 72
Makrela wędzona 222 15.5 22.7 0
Maliny 63 0.9 1.7 12
Mandarynka 34 0.2 0.5 7.5
Mango 73 0.3 0.5 17
Marakuja 34 0.2 2.8 6.2
Marchew 41 0.2 1 8.7
Margaryna Benecol 540 60 0 0
Margaryna Delma 496 55 0 0.2
Margaryna Flora 328 35 0.1 3.2
Margaryna mleczna 738 82 0 0
Margaryna Pani Domu 360 40 0 0
Margaryna Rama Classic 631 70 0 0.2
Margaryna Vita 360 40 0 0
Markizy, ciastka 487 23 5.6 64.3
Mars, baton 454 18.2 3.6 68.9
Masło ekstra 748 82.5 0.7 0.7
Masło roślinne 747 83 0 0
Masło śmietankowe 670 73.5 1.1 1.1
Maślanka 0,5% tłuszczu 34 0.5 3.3 4
Mączka ziemniaczana 339 0.1 0.6 83.9
Melon 16 0.1 0.4 3.4
Metka 419 31 15 20
Mielonka 206 14 17 2.5
Migdały 640 54 18.5 19.5
Milky Way, baton 447 16.2 3.6 71.8
Mintaj świeży 72 0.6 16.6 0
Miód pszczeli 319 0 0.3 79.5
Mirinda, napój 52 0 0 12.9
Mleko 0% tłuszczu 33 0 3.4 4.8
Mleko 0,5% tłuszczu 36 0.5 3.2 4.7
Mleko 2% tłuszczu 47 2 3 4.3
Mleko 3,2% tłuszczu 58 3.2 3 4.3
Mleko jogurtowe Actimel 88 1.5 2.7 16
Mleko kozie 72 4.5 3.3 4.6
Mleko owcze 107 6.9 6.1 5.1
Mleko w proszku pełne 479 24 27 38.7
Mleko zagęszczone niesłodzone 132 7.5 6.6 9.4
Mleko zagęszczone słodzone 323 8 7.5 55.3
Monte, deser czekoladowy 195 13.3 2.8 15.9
Morele 52 0.2 0.7 11.9
Morele suszone 308 0 4.5 72
Morlinki, parówki dla dzieci 223 19.1 12.4 0.4
Morszczuk świeży 89 2.2 17.2 0
Morwa 48 0.4 1.4 9.8
Muesli 370 6.8 9.1 68.1
Musztarda 168 6.4 5.7 22
Napoleonka, ciastko 324 16 5 39.8
Napój Coca Cola 42 0 0 10.4
Napój Kubuś Multiwitamina 48 0.1 0.3 11.5
Napój Mirinda 52 0 0 12.9
Napój Pepsi Cola 42 0 0 10.4
Napój Red Bull 45 0 0 11.3
Napój Sprite 42 0 0 10.5
Nektar owocowy 63 0.4 0.2 14.6
Nektarynka 53 0.2 0.9 11.8
Nesquik, kakao, proszek 380 3 3.5 84.3
Nestle Corn Flakes, płatki kukurydziane 370 0.8 7.3 83.3
Nestle Lion, baton 491 22.7 7.4 64.1
Nogi wieprzowe 276 20.4 23 0
Nutella, krem czekoladowy 533 31 6.5 57
Ocet winny 20 0 0 5
Ogórek 15 0.1 0.7 2.9
Ogórek kiszony 12 0.2 0.7 1.9
Olej kukurydziany 900 100 0 0
Olej lniany 900 100 0 0
Olej rzepakowy 900 100 0 0
Olej słonecznikowy 900 100 0 0
Olej sojowy 900 100 0 0
Oliwa z oliwek 897 99.6 0 0.2
Oliwki 147 13.9 1.4 4.1
Orzechy arachidowe 595 46.1 25.7 19.2
Orzechy laskowe 695 65.9 14.4 11
Orzechy nerkowca 638 54 17 24
Orzechy pistacjowe 618 51.6 20.8 17.5
Orzechy włoskie 679 60.3 16 18
Orzeszki ziemne 634 53 26 13.3
Ostrygi 85 5 5 5
Otręby pszenne 183 4.6 16 61.9
Ozory cielęce 106 4.2 17.1 0
Ozory wieprzowe 166 11.1 16.5 0
Paluszki 384 4.9 9.9 75.2
Pani Domu, margaryna 360 40 0 0
Papaja 43 0.1 0.6 9.8
Papryka czerwona 35 0.3 1.2 6.9
Papryka konserwowa 37 1.5 0.8 5
Paprykarz Szczeciński 181 11.9 9.9 8.6
Parówki dla dzieci Morlinki 223 19.1 12.4 0.4
Parówki popularne 347 34.3 9.5 0
Parówki z kurczaka 262 22.4 10.8 4.2
Pasternak 80 0.3 1.2 18
Pasztet popularny 405 38.2 13.2 2
Pasztet z drobiu 270 23.8 9.6 4.4
Pączki 376 16 6 52
Pepsi Cola, napój 42 0 0 10.4
Pestki dyni 596 46.7 29 15
Pędy bambusa 34 0.3 2.6 5.2
Pędy bambusa, konserwa, odsączone 23 0.4 1.7 3.2
Pieczarka suszona 331 2.1 19.1 49.3
Pieczarka świeża 24 0.4 2.6 2.5
Pieczywo chrupkie pszenne Wasa 360 2.2 12 73
Pierogi leniwe mrożone 157 0.8 7.3 30.2
Pierogi ruskie mrożone 215 3.8 7.2 37.9
Pierogi z kapustą i grzybami mrożone 209 5.7 5 34.5
Pierogi z mięsem mrożone 255 8.2 10.5 34.8
Pierogi z serem mrożone 198 1 10.9 36.4
Pierogi z truskawkami mrożone 194 0.8 4.3 42.4
Piernik czekoladowy 317 11.8 4.9 74.3
Piersi bez skóry indycze 109 2.6 21.3 0
Piersi bez skóry z kurczaka 100 1.3 21.5 0
Piersi ze skórą z kurczaka 155 8.6 19.3 0
Pietruszka korzeń 83 0.5 2.6 17.1
Pietruszka liście 60 1 3.7 9
Pikling 216 14.3 21.8 0
Piwo bezalkoholowe 27 0 0.2 5.2
Piwo ciemne pełne 42 0 0.4 4.6
Piwo jasne mocne 64 0 7 5.4
Piwo jasne pełne 49 0 0.5 3.8
Pizza z pieczarkami i cebulą 296 13.3 12 32.1
Pizza z szynką 223 2.5 9.8 40.2
Planta, tłuszcz roślinny 900 100 0 0
Płatki jęczmienne 389 3.6 9.8 79.4
Płatki kukurydziane 385 2.5 6.9 83.6
Płatki kukurydziane Nestle Corn Flakes 370 0.8 7.3 83.3
Płatki owsiane 390 7.2 11.9 69.3
Płatki pszenne 387 3 9 81
Płatki żytnie 385 3.2 6.4 82.6
Polędwica wołowa 112 3.5 20.1 0
Pomidor 29 0.5 0.9 5.2
Por 47 0.1 1.7 9.9
Pomarańcza 51 0.2 0.9 11.3
Popcorn bez tłuszczu 397 4.2 12 77.9
Popcorn z tłuszczem 518 28.1 9 57.1
Porzeczki białe 63 0.4 0.4 14.5
Porzeczki czarne 84 0.9 1.5 17.4
Porzeczki czerwone 64 0.4 1.3 13.8
Powidła śliwkowe 218 0.2 1 53
Poziomki 41 0.5 0.8 8.3
Precelki 385 3.5 9.1 79.5
Prince Polo, wafel 534 31.5 4.8 57.5
Princessa, wafel 562 34.6 4.1 58.4
Przyprawa do zup Maggi 17 0 2.7 1.5
Pstrąg świeży 96 2.1 19.2 0
Ptyś z bitą śmietaną, ciastko 352 25.2 5.4 25.8
Pyzy z mięsem mrożone 169 4.9 5.2 26.2
Pyzy ziemniaczane mrożone 140 0.5 1.7 32.2
Rabarabar 18 0.1 0.5 3.8
Raffaello, czekoladki 600 46.6 9.7 35.4
Rama Classic, margaryna 631 70 0 0.2
Red Bull, napój 45 0 0 11.3
Rodzynki 298 0.5 2.3 71.2
Rostbef wołowy 152 7.3 21.5 0
Rozbratel wołowy 158 10.1 16.7 0
Ryż biały 349 0.7 6.7 78.9
Ryż brązowy 353 1.9 7.1 76.8
Ryż dziki amerykański 351 0.4 13.8 73
Ryż preparowany 376 1.6 6.3 84.1
Rzeżucha 15 0.1 2.3 1.3
Rzodkiewka 21 0.4 0.8 3.6
Salceson czarny 340 32 12.6 0.5
Salceson włoski 322 29.3 14.6 0
Sałata 20 0.3 1.4 2.9
Sandacz świeży 80 0.3 18.3 0.9
Sardynki w oleju, konserwa 202 11.5 24 0
Sardynki w sosie pomidorowym, konserwa 163 9.9 17 1.4
Sarnina 102 1.9 20.8 0.4
Schab surowy wieprzowy 174 10 21 0
Schab wędzony 136 4 25 0
Seler korzeń 61 0.2 1.3 13.6
Ser Feta 216 16 17 1
Ser pleśniowy Brie pełnotłusty 293 24.5 18 0
Ser pleśniowy Rokpol pełnotłusty 354 29.3 22.6 0
Ser podpuszczkowy Brie pełnotłusty 332 28 19.8 0.2
Ser podpuszczkowy Camembert tłusty 263 19.8 19.3 1.9
Ser podpuszczkowy Cheddar pełnotłusty 382 29.3 27.1 2.5
Ser podpuszczkowy Ementaler pełnotłusty 383 29.7 28.8 0.1
Ser podpuszczkowy Ementaler tłusty 330 23.2 28.8 1.5
Ser podpuszczkowy Gouda tłusty 314 22 27.9 1
Ser podpuszczkowy Mozarella tłusty 224 16 20 0
Ser podpuszczkowy Myłliwski pełnotłusty 349 27.4 25.5 0.1
Ser podpuszczkowy Parmezan 408 29.7 35.1 0.1
Ser podpuszczkowy Salami pełnotłusty 354 28.1 25.2 0.1
Ser podpuszczkowy Salami tłusty 329 22.1 29.5 3.1
Ser podpuszczkowy Tylłycki pełnotłusty 356 27.9 26.1 0.1
Ser podpuszczkowy Tylżycki tłusty 327 23 27.8 2.1
Ser topiony tłusty 222 16 18 1.6
Ser twarogowy chudy 98 0.5 19.8 3.5
Ser twarogowy półtłusty 132 4.7 18.7 3.7
Ser twarogowy pełnotłusty 176 10.1 17.7 3.5
Serca wieprzowe 111 4.8 16.9 0
Serdelki drobiowe 239 19.5 13.9 1.9
Serek Fromage naturalny 384 37.1 10.2 2.4
Serek homogenizowany truskawkowy 167 3.9 15.3 17.7
Serek homogenizowany waniliowy 158 4.2 16.8 13.3
Serek twarogowy ziarnisty 101 4.3 12.3 3.3
Sernik 273 9 10 38
Sernik z rodzynkami, ciasto 342 13.9 14.6 39.6
Serwatka płynna 25 0.1 0.8 5.1
Sezamki 511 25.8 13.4 56.2
Skrobia kukurydziana 367 0.1 0.3 91.3
Skrzydło bez skóry indycze 169 11.4 16.5 0
Słonecznik ziarno 580 49 22.5 12.3
Słonina 811 89 2.4 0
Smalec 896 99.5 0 0
Snickers, baton 509 28.9 9.7 52.6
Soczewica, suche ziarno 347 1 25 59.5
Soja, suche ziarno 442 18.1 34.9 34.8
Sola świeża 83 1.4 17.5 0
Sok ananasowy 48 0.1 0.3 11.4
Sok grejfrutowy 35 0.2 0.6 7.8
Sok jabłkowy 45 0.4 0.4 10
Sok marchwiowy 48 0.1 0.4 11.3
Sok pomarańczowy 45 0.1 0.5 10.5
Sok pomidorowy 19 0.6 0.8 2.6
Sok z czarnej porzeczki 45 0.3 0.3 10.2
Sprite, napój 42 0 0 10.5
Syrop truskawkowy 262 0.1 0.2 62
Szampan półsłodki 97 0 0.2 7
Szampan półwytrawny 83 0 0.1 3.4
Szampan słodki 117 0 0.2 12
Szczaw 39 0.8 1.1 3.9
Szczupak świeży 81 0.8 18.4 0
Szczypiorek 39 0.8 4.1 3.9
Szparagi 24 0.2 1.9 3.7
Szpinak 26 0.4 2.6 3
Szponder wołowy 218 15.7 19.3 0
Szprot wędzony 243 18.3 19.3 0
Szynka surowa wieprzowa 264 21.3 18 0
Szynka wędzona gotowana 389 33 23 0
śmietana 12% tłuszczu 134 12 2.7 3.9
śmietana 18% tłuszczu 186 18 2.5 3.6
śmietanka do kawy 9% tłuszczu 54 9 2.8 4
śmietanka kremowa 30% tłuszczu 291 30 2.2 3.1
śledź solony 218 15.4 19.8 0
śledź świeży 162 10.7 16.3 0
śledź w oleju, konserwa 343 29.4 19.7 0
śledź w pomidorach, konserwa 177 12.8 13.7 1.8
śliwki 70 0.3 1 15.9
śliwki suszone 311 0.9 4.9 70.8
Teatralny, wafel 546 31 8 58
Tic Tac, drażetki 390 0 0 97.5
Tłuszcz roślinny Planta 900 100 0 0
Toffifee, czekoladka 535 31 6 58
Tran 900 100 0 0
Truskawki 36 0.5 0.7 7.2
Tuńczyk świeży 97 1 22 0
Tuńczyk w oleju, konserwa 189 9 27.1 0
Twix, baton 487 23.2 5.3 64.2
Udo bez skóry z kurczaka 125 6 17.8 0
Udo ze skórą z kurczaka 161 10 17.8 0
Udziec barani 234 18 18 0
Udziec cielęcy 108 3.1 19.9 0
Wafel Familijne 533 29.6 7.1 59.5
Wafel Grześki 550 34.5 8.5 51.2
Wafel Kinder Bueno 532 35.5 5.5 47.6
Wafel Prince Polo 534 31.5 4.8 57.5
Wafel Princessa 562 34.6 4.1 58.4
Wafel Teatralny 546 31 8 58
Wasa, pieczywo chrupkie pszenne 360 2.2 12 73
Wątroba drobiowa 136 6.3 19.1 0.6
Wątroba wieprzowa 129 4.8 19.7 1.7
Wątroba wołowa 124 3.1 20 4
Wermut, wino 104 0 0 7.9
Węgorz świeży 281 25.6 12.7 0
Węgorz wędzony 329 28.6 17.9 0
Whisky 225 0 0 0
Wieprzowina, boczek 517 53 10.1 0
Wieprzowina, golonka ze skórą 297 24.7 18.6 0
Wieprzowina, karkówka 270 22.8 16.1 0
Wieprzowina, łopatka 259 21.7 16 0
Wieprzowina, mięso bez kości, średnio 264 21.3 18 0
Wieprzowina, mięso z kością, średnio 329 29.7 15.4 0
Wieprzowina, schab surowy 174 10 21 0
Wieprzowina, szynka surowa 264 21.3 18 0
Wieprzowina, żeberka 324 29.3 15.2 0
Wino białe półsłodkie 92 0 0 4.4
Wino białe półwytrawne 78 0 0 3.7
Wino białe wytrawne 73 0 0 2.4
Wino czerwone półsłodkie 96 0 0 5.5
Wino czerwone słodkie 106 0 0.1 8.2
Wino czerwone wytrawne 75 0 0 3
Winogrona 74 0.2 0.5 17.6
Wiórki kokosowe 606 62 5.6 6.4
Wiśnie 67 0.4 1.2 14.6
Wołowina, mięso bez kości, średnio 116 3.6 20.9 0
Wołowina, mięso z kością, średnio 149 8.3 18.6 0
Wołowina, polędwica 112 3.5 20.1 0
Wołowina, pieczeń 116 3.6 20.9 0
Wołowina, rostbef 152 7.3 21.5 0
Wołowina, rozbratel 158 10.1 16.7 0
Wołowina, szponder 218 15.7 19.3 0
Wódka, średnio 225 0 0 0
Zarodki pszenne 377 9.4 27.5 45.5
Ziemniaki 87 0.1 1.7 19.9
żeberka wieprzowe 324 29.3 15.2 0
żółtko jaja kurzego 355 31.9 16.3 0.7
żurawiny 51 0.1 0.4 12.2

 

 

.