Run Race Team



Profil zawodnika

Krzysztof
Krzysztof Kozakiewicz
dystans rekord życiowy
maraton 03:12:54
półmaraton 01:29:35
15 km 01:02:37
10 km 00:40:26
5000 m 00:18:59
data zawody dystans netto brutto
2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 10 00:41:05
2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 10 00:41:05
2016-09-11 V Novita Półmaraton Zielonogórski 21.097 01:35:08
2016-08-28 III BMW Półmaraton Praski 21.097 01:39:41
2016-08-15 XXV Półmaraton uliczny Cud nad Wisłą 21.097 01:33:11
2016-06-11 X Bieg Ursynowa 5 00:19:36
2016-06-04 Biegnij Warszawo Nocą 10 00:43:58
2016-04-24 Orlen Marathon 42.195 03:12:54
2016-04-03 11. Półmaraton Warszawski 21.097 01:33:30
2016-02-28 XXXVI Półmaraton Wiązowski 21.097 01:39:32
2016-01-17 XXXIII Bieg Chomiczówki 15 01:04:28
2015-11-11 XXVII Bieg Niepodległości 10 00:42:18
2015-06-13 IX Bieg Ursynowa 5 00:19:20
2015-06-13 IX Bieg Ursynowa 5 00:19:20
2015-06-13 IX Bieg Ursynowa 5 00:19:20
2015-05-31 XX Mazowiecka Piętnastka 15 01:02:37
2015-05-17 I PZU Gdańsk Maraton 42.195 03:13:39
2015-04-26 3. Orlen Warsaw Marathon 42.195 03:15:49
2015-03-29 10. PZU Półmaraton Warszawski 21.097 01:29:35
2015-03-01 XXXV Półmaraton Wiązowski 21.097 01:33:04
2014-11-11 XXVI Bieg Niepodległości 10 00:40:26
2014-06-14 VIII Bieg Ursynowa 5 00:18:59
2014-04-13 Orlen Warsaw Marathon 42.195 03:17:44 03:18:54
2014-03-30 9. Półmaraton Warszawski 21.097 01:38:55
2014-01-19 XXXI Bieg Chomiczówki 15 01:03:49
2013-11-11 Bieg Niepodległości 10 00:40:54
2013-04-21 Orlen Warsaw Marathon 42.195 03:27:36
2013-03-24 8. Półmaraton Warszawski 21.097 01:33:28
0000-00-00 I PZU Gdańsk Maraton 42.195 03:13:39






























 

 

.